1859 - 1875 metų Palėvenėlės
Švč. Mergelės Marijos bažnyčios gimimo metrikai

 LVIA F.1844 Ap.1  B.2
bazn

Visas metrikas fotografavo ir dovanojo Artūras Šlapelis.

Įrašytas mėnuo reiškia, kad tame puslapyje jo pradžia (bet gali būti ir praeito mėn. pabaiga).

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1859.01.

1859.02

1859.02

1859.02.

1859.03.

1859.04.

1859.05.

1859.05.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1859.06. 1859.06. 1859.07. 1859.08,09,10. 1859.10. 1859.11. 1859.11. 1859.11. 1860.01. 1860.02.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1860.02. 1860.03. 1860.03. 1860.04,05. 1860.05,06. 1860.06. 1860.08,09.. 1860.09. 1860.09. 1860.10.
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1860.10. 1860.11. 1860.12. 1861.01. 1861.01. 1861.02. 1861.03. 1861.04. 1861.04. 1861.05.
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1861.06. 1861.07. 1861.08. 1861.09. 1861.10. 1861.10. 1861.10. 1861.11. 1861.12. 1862.01.
                   
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1862.01. 1862.02,03. 1862.03. 1862.04. 1862.05. 1862.06. 1862.06. 1862.06. 1862.07.08. 1862.09.
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1862.10. 1862.10. 1862.10. 1862.11. 1862.11-12. 1863.01. 1863.01. 1863.01. 1863.02. 1863.02.
69 70 71 72 73  74 75 76 77 78
1863.03. 1863.03. 1863.04. 1863.05. 1863.05. 1863.06-07. 1863.08. 1863.09. 1863.10. 1863.10.
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
1863.10. 1863.11. 1863.12. 1864.01. 1864.01. 1864.02. 1864.03. 1864.03. 1864.04. 1864.04.
89 90 91 92 93 94 95 96 97 59
1864.04. 1864.05. 1864.06. 1864.07. 1864.08. 1864.08. 1864.09. 1864.09. 1864.10. 1864.11.
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
1864.12. 1864.12. 1865.01. 1865.01. 1865.02. 1865.02. 1865.03. 1865.03. 1865.04. 1865.04.
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
1865.05. 1865.05. 1865.06. 1865.06. 1865.07-08. 1865.09. 1865.09. 1865.09. 1865.10. 1865.10.
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
1865.10. 1865.11.12.. 1865.12. 1866.01. 1866.01. 1866.02. 1866.02. 1866.03. 1866.04. 1866.04.
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
1866.04. 1866.04. 1866.05. 1866.06. 1866.07. 1866.08. 1866.09. 1866.09. 1866.10. 1866.10.
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
1866.11. 1866.12. 1867.01. 1867.01. 1867.02. 1867.03. 1867.04. 1867.04. 1867.05. 1867.05.
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
1867.06. 1867.07. 1867.08. 1867.08. 1867.08. 1867.09. 1867.09. 1867.09. 1867.10. 1867.11.
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
1867.11. 1867.12. 1867.12. 1868.01. 1868.02. 1868.02. 1868.02. 1868.03. 1868.04. 1868.05.
177 168 169 170 171 172 173 174 175 176
1868.05. 1868.06. 1868.07. 1868.08. 1868.09. 1868.09. 1868.10. 1869.01. 1869.01. 1869.02.
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
1869.02. 1869.02. 1869.03. 1869.03. 1869.04. 1869.04. 1869.05. 1869.05. 1869.06. 1869.06.
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
1869.06. 1869.07. 1869.08. 1869.09. 1869.09. 1869.10. 1869.01. 1869.01. 1869.02. 1869.02.
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
1869.02. 1869.03. 1869.03. 1869.04. 1869.04. 1869.06. 1869.06. 1869.07. 1869.07. 1869.08.
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
1869.08-09. 1869.10. 1869.11. 1869.12. 1870.01. 1870.01. 1870.02. 1870.02. 1870.03. 1870.04.
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
1870.04. 1870.05. 1870.06. 1870.07. 1870.08. 1870.... 1870... 1870.08. 1870.09. 1870.09.
227 228 229 230 231 232 157 233 234 235
1870.09. 1870.10. 1870.10. 1870.11. 1870.12. 1870.12. 1871.01. 1871.01. 1871.02. 1871.02.
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
1871.03. 1871.03. 1871.03. 1871.05. 1871.06. 1871.06. 1871.08. 1871.08. 1871.09. 1871.09.
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
1871.10. 1871.10. 1871.11. 1871.12. 1872.01. 1872.02. 1872.03. 1872.04. 1872.04. 1872.05.
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
1872.07. 1872.07. 1872.07. 1872.07. 1872.08. 1872.08. 1872.09. 1872.09. 1872.10. 1872.10.
265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
1872.11. 1872.11. 1873.01. 1873.03 1873.03. 1873.03. 1873.04. 1873.04. 1873.04. 1873.05.
275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
1873.06. 1873.07. 1873.08. 1873.09. 1873.10. 1873.11. 1873.12. 1874.01. 1874.01. 1874.02.
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
1874.03. 1874.03. 1874.04. 1874.05. 1874.05. 1874.06. 1874.07. 1874.08. 1874.08. 1874.09.
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
1874.10. 1874.10. 1874.11. 1874.11. 1874.12. 1875.01. 1875.01. 1875.02. 1875.02.  
1859-1875 m. / 1875 - 1890 m. / 1890-1899 m.
Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)