1875 - 1893 metų Palėvenėlės
Švč. Mergelės Marijos bažnyčios gimimo metrikai

F.1844 Ap.1 B.3

gimimo

 

Visas metrikas fotografavo ir dovanojo Artūras Šlapelis.

 

Įrašytas mėnuo reiškia, kad tame puslapyje jo pradžia (bet gali būti ir praeito mėn. pabaiga).

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 *
1875.03. 1875.03. 1875.04. 1875.05. 1875.05. 1875.06. 1875.06. 1875.07.1875.07.
10 11 12 * 14 15 16 17 18
1875.07. 1875.08. 1875.09. 1875.079 1875.10. 1875.10. 1875.11. 1875.12.1876.01.
19 20 21 22 23 24 25 26 27
1876.02. 1876.03. 1876.03. 1876.04. 1876.05. 1876.05. 1876.06. 1876.07.1876.08.
27 28 29 30 31 32 33 34 35
1876.10. 1876.10. 1876.11. 1877.01. 1877.01. 1877.01. 1877.02. 1877.02. 1877.03.
36 37 38 39 40 41 42 43 44
1877.03. 1877.04. 1877.05. 1877.07. 1877.08. 1877.08. 1877.08. 1877.09. 1877.10.
45 46 47 48 49 50 51 52 53
1877.09. 1877.10. 1877.10. 1877.11. 1877.11. 1877.12. 1878.01. 1878.02. 1878.02.
54 55 56 57 58 59 60 61 62
1878.03. 1878.03. 1878.04. 1878.05. 1878.05. 1878.07. 1878.07. 1878.08. 1878.09.
63 64 65 66 67 68 69 70 71
1878.09. 1878.09. 1878.09. 1878.10. 1878.11. 1878.11. 1879.01. 1879.01. 1879.02.
71 72 73 74 75 76 77 78 79
1879.03. 1879.03. 1879.04. 1879.04. 1879.05. 1879.05. 1879.06. 1879.06. 1879.07.
80 81 82 83 84 85 86 87 88
1879.08. 1879.08. 1879.09. 1879.09. 1879.10. 1879.12. 1880.01. 1880.01. 1880.02.
89 90 91 92 93 94 95 96 97
1880.02. 1880.03. 1880.03. 1880.03. 1880.03. 1880.03. 1880.04. 1880.06. 1880.07.
98 99 100 102 103 104 105 106 107
1880.09. 1880.09. 1880.09. 1880.11. 1880.11. 1880.12. 1881.01. 1881.02. 1881.02.
108 109 110 111 112 113 114 115 116
1881.03. 1881.03. 1881.04. 1881.04. 1881.05. 1881.05. 1881.06. 1881.07. 1881.08.
116 117 118 119 120 121 122 123 124
1881.08. 1881.09. 1881.10. 1881.10. 1881.11. 1881.11. 1881.11. 1881.11. 1881.12.
125 126 127 128 129 130 131 132 133
1881.12. 1882.01. 1882.01. 1882.02. 1882.03.-04. 1882.04. 1882.05. 1882.07. 1882.07.
134 135 136 137 138 139 140 141 142
1882.07. 1882.07. 1882.08. 1882.09. 1882.10. 1882.11. 1882.11. 1883.01. 1883.04-05.
143 144 145 146 147 148 149 150 15
1883.06. 1883.06. 1883.06. 1883.07. 1883.07. 1883.07. 1883.08. 1883.09. 1883.09.
152 153 154 155 156 157 158 159 160
1883.10. 1883.11. 1883.11. 1884.01. 1884.01. 1884.02. 1884.03. 1884.04. 1884.05.
160 161 162 163 164 165 166 167 168
1884.06. 1884.07. 1884.08. 1884.08. 1884.09. 1884.09. 1884.09. 1884.10. 1884.11.
169 170 171 172 173 174 175 176 177
1884.11. 1884.07.12 1884.12. 1885.01. 1885.01. 1885.02. 1885.02. 1885.03. 1885.03.
178 179 180 181 182 183 184 185 186
1885.03. 1885.05. 1885.05. 1885.05. 1885.06. 1885.07. 1885.07. 1885.09. 1885.07.
187 188 189 1690 191 192 193 194 195
1885.07. 1885.07. 1885.10. 1885.10. 1885.11. 1885.12. 1886.01. 1886.01. 1886.02.
196 197 198 199 200 201 202 203 204
1886.02. 1886.03. 1886.04. 1886.05. 1886.05. 1886.06. 1886.07. 1886.08. 1886.08.
204 205 206 207 208 209 210 211 212
1886.09. 1886.09. 1886.09. 1886.11. 1886.12. 1887.01. 1887.01. 1887.01. 1887.02.
213 214 215 216 217 218 219 220 221
1887.02. 1887.02. 1887.03. 1887.04. 1887.04. 1887.05. 1887.05. 1887.06. 1887.06.
222 223 224 204 225 226 227 228 229
1887.06. 1887.07. 1887.08. 1887.08. 1887.09. 1887.09. 1887.10. 1887.11. 1887.11.
230 231 232 233 234 235 236 237 238
1887.11. 1887.12. 1888.01. 1888.02. 1888.02. 1888.03. 1888.03. 1888.04. 1888.04.
239 240 241 242 243 244 245 246 247
1887.05. 1888.06. 1888.06. 1888.07. 1888.08. 1888.09. 1888.09. 1888.09. Pažyma
247 248 249 250 251 252 253 254 255
1888.10.             1889.01.  
256 257 258 259 260 261 262 263 264
                 
265 266 267 268 269 270 271 272 273
                 
274 275 276 277 278 279 280 281 282
        1890.01.        
283 284 285 286 287 288 289 290 291
                1890.07.
1859-1875 m. / 1875 - 1890 m. / 1890-1899 m.
Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)