F.1844 Ap.1 B.3
Visas metrikas fotografavo ir dovanojo Artūras Šlapelis.
Įrašytas mėnuo reiškia, kad tame puslapyje jo pradžia (bet gali būti ir praeito mėn. pabaiga).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1879.03. | 1879.03. | 1879.04. | 1879.04. | 1879.05. | 1879.05. | 1879.06. | 1879.06. | 1879.07. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1879.08. | 1879.08. | 1879.09. | 1879.09. | 1879.10. | 1879.12. | 1880.01. | 1880.01. | 1880.02. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1880.02. | 1880.03. | 1880.03. | 1880.03. | 1880.03. | 1880.03. | 1880.04. | 1880.06. | 1880.07. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1880.09. | 1880.09. | 1880.09. | 1880.11. | 1880.11. | 1880.12. | 1881.01. | 1881.02. | 1881.02. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1881.03. | 1881.03. | 1881.04. | 1881.04. | 1881.05. | 1881.05. | 1881.06. | 1881.07. | 1881.08. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1881.08. | 1881.09. | 1881.10. | 1881.10. | 1881.11. | 1881.11. | 1881.11. | 1881.11. | 1881.12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1881.12. | 1882.01. | 1882.01. | 1882.02. | 1882.03.-04. | 1882.04. | 1882.05. | 1882.07. | 1882.07. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1882.07. | 1882.07. | 1882.08. | 1882.09. | 1882.10. | 1882.11. | 1882.11. | 1883.01. | 1883.04-05. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1883.06. | 1883.06. | 1883.06. | 1883.07. | 1883.07. | 1883.07. | 1883.08. | 1883.09. | 1883.09. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1883.10. | 1883.11. | 1883.11. | 1884.01. | 1884.01. | 1884.02. | 1884.03. | 1884.04. | 1884.05. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1884.06. | 1884.07. | 1884.08. | 1884.08. | 1884.09. | 1884.09. | 1884.09. | 1884.10. | 1884.11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1884.11. | 1884.07.12 | 1884.12. | 1885.01. | 1885.01. | 1885.02. | 1885.02. | 1885.03. | 1885.03. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1885.03. | 1885.05. | 1885.05. | 1885.05. | 1885.06. | 1885.07. | 1885.07. | 1885.09. | 1885.07. |
|
|
|
||||||
1885.07. | 1885.07. | 1885.10. | 1885.10. | 1885.11. | 1885.12. | 1886.01. | 1886.01. | 1886.02. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1886.02. | 1886.03. | 1886.04. | 1886.05. | 1886.05. | 1886.06. | 1886.07. | 1886.08. | 1886.08. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1886.09. | 1886.09. | 1886.09. | 1886.11. | 1886.12. | 1887.01. | 1887.01. | 1887.01. | 1887.02. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1887.02. | 1887.02. | 1887.03. | 1887.04. | 1887.04. | 1887.05. | 1887.05. | 1887.06. | 1887.06. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1887.06. | 1887.07. | 1887.08. | 1887.08. | 1887.09. | 1887.09. | 1887.10. | 1887.11. | 1887.11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1887.11. | 1887.12. | 1888.01. | 1888.02. | 1888.02. | 1888.03. | 1888.03. | 1888.04. | 1888.04. |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
1887.05. | 1888.06. | 1888.06. | 1888.07. | 1888.08. | 1888.09. | 1888.09. | 1888.09. | Pažyma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1888.10. | 1889.01. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1890.01. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1890.07. | ||||||||
1859-1875 m. / 1875 - 1890 m. / 1890-1899 m. |
Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)